圖片只供參考
8 件貨品 · 5 個平台
每 100 克 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 8/8 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 大街市 | $38.90$46.09 | $10.51 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $39.00$43.80 | $10.54 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| HKTV 盛豐Call | $39.00$98.00 | $10.54 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $28.00$31.00 | $12.44 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| Market Place | $28.00$33.00 | $12.44 | 去Market Place平台(另開新頁) | ||
| 惠康 | Bonne Maman藍莓果醬 225GM平台優惠:網上優惠 | $28.00$33.00 | $12.44 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| HKTV 10號店 | $48.00$68.00 | $12.97 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| City Super | $7.00 | $23.33 | 去City Super平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 克」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 BONNE MAMAN 商品每 100 克
$10.51