14 件貨品 · 2 個平台
每 100 毫升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 10/14 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 旬美百貨店 | 320 毫升規格推算 | $34.80$87.00 | $10.87 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 旬美百貨店 | 320 毫升規格推算 | $34.80$89.00 | $10.87 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV NANA Life | 320 毫升規格推算 | $36.00$63.00 | $11.25 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Hey iLady | 320 毫升規格推算 | $42.00$90.00 | $13.13 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 旬美百貨店 | 400 毫升規格推算 | $53.50$98.00 | $13.38 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 新旺寶 | 400 毫升規格推算 | $54.80$88.00 | $13.70 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 寶寶萊 | 400 毫升規格推算 | $54.80$88.00 | $13.70 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Hey iLady | 400 毫升規格推算 | $56.00$105.00 | $14.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 千色 | 400 毫升 | $79.90$99.90 | $19.98 | 去千色平台(另開新頁) | |
| HKTV 香港瀚洋 | 350 毫升規格推算 | $128.00$148.00 | $36.57 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 旬美百貨店 | 400ml*2支無法計算單位價 | $106.00$300.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 旬美百貨店 | 320ml*2包無法計算單位價 | $69.00$179.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 旬美百貨店 | 320ml*2包無法計算單位價 | $72.00$179.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Hey iLady | 320ml x2pcs無法計算單位價 | $79.90$180.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 毫升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 花王 商品每 100 毫升
$11.25