6 件貨品 · 3 個平台
每 100 毫升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 6/6 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV DD Hub | 330 毫升 | $52.00$128.00 | $15.76 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Trend Beauty Mart | 300 毫升 | $49.00$98.00 | $16.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 盈峰藥業 | 300 毫升 | $55.00$69.90 | $18.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 友和 櫻花薈 | 200 毫升 | $38.00 | $19.00 | 去友和平台(另開新頁) | |
| HKTV 櫻花薈 | 200 毫升 | $41.80$49.00 | $20.90 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 萬寧 | Vaseline凡士林淡斑勻亮精華凝乳 300毫升平台優惠:YUU-會員價$47|is_yuu_promotion$80送面膜$399送手提箱 | 300 毫升 | $69.90 | $23.30 | 去萬寧平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 毫升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 凡士林 商品每 100 毫升
$15.76