5 件貨品 · 5 個平台
每公斤 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 5/5 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 萬寧 | Dove多芬燕麥舒敏沐浴乳1000克+滋養柔嫰沐浴乳1000克+Dove沐浴乳200克平台優惠:$79送淮山麵x2$149送毛巾套裝$129即送Starbucks禮券 | $69.00$105.80 | $57.50 | 去萬寧平台(另開新頁) | |
| 惠康 | $69.00$86.00 | $57.50 | 去惠康平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | 多芬燕麥舒敏沐浴乳1000克及滋養柔嫩沐浴乳1000克連贈品平台優惠:$69送唯潔雅面紙 | $69.00 | $69.00 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| 屈臣氏 | $69.00$105.80 | $69.00 | 去屈臣氏平台(另開新頁) | ||
| Market Place | 1 公斤 | $69.00$86.00 | $69.00 | 去Market Place平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每公斤」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 多芬 商品每公斤
$57.50