5 件貨品 · 5 個平台
每 100 毫升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 5/5 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 莎莎 | 500 毫升 | $31.50$42.00 | $6.30 | 去莎莎平台(另開新頁) | |
| 屈臣氏 | $36.90$46.00 | $7.38 | 去屈臣氏平台(另開新頁) | ||
| 惠康 | 500 毫升 | $37.00 | $7.40 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| Market Place | 500 毫升 | $38.00 | $7.60 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 千色 | 500 毫升 | $42.00 | $8.40 | 去千色平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 毫升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 強生 商品每 100 毫升
$7.40