5 件貨品 · 5 個平台
本次報價都未能計算單位價(包裝未解析),所以不聲稱按單位價排名 · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · (不計會員價與優惠)
| 貨品 | 單位價 | 去平台 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 電器幫 | — | $628.00$798.00 | — | 去電器幫平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | $628.00$798.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 百老匯 | — | $698.00$798.00 | — | 去百老匯平台(另開新頁) | |
| 豐澤 | — | $698.00$798.00 | — | 去豐澤平台(另開新頁) | |
| 千色 | — | $798.00 | — | 去千色平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(例如每公斤多少錢),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 百靈 BRAUN 商品