13 件貨品 · 9 個平台
每件 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 3/13 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 千色 | 1 件 | $116.50 | $116.50 | 去千色平台(另開新頁) | |
| 百佳 | 1 件 | $154.50 | $154.50 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| 屈臣氏 | $165.00 | $165.00 | 去屈臣氏平台(另開新頁) | ||
| 真好城 | — | $112.90 | — | 去真好城平台(另開新頁) | |
| 千色 | — | $116.50 | — | 去千色平台(另開新頁) | |
| 百佳 | — | $116.90 | — | 去百佳平台(另開新頁) | |
| 電器幫 | — | $145.00 | — | 去電器幫平台(另開新頁) | |
| 豐澤 | — | $145.00 | — | 去豐澤平台(另開新頁) | |
| 實惠 | — | $149.00$154.00 | — | 去實惠平台(另開新頁) | |
| 千色 | — | $150.00 | — | 去千色平台(另開新頁) | |
| 友和 自在角落 | — | $154.00$170.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 真好城 | — | $154.90 | — | 去真好城平台(另開新頁) | |
| City Super | — | $165.00 | — | 去City Super平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每件」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 3M 商品每件
$116.50