18 件貨品 · 7 個平台
每 100 毫升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 18/18 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV GC Mart | $37.00$100.00 | $18.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 龍豐 | $229.00 | $22.90 | 去龍豐平台(另開新頁) | ||
| 萬寧 | Sebamed施巴 嬰兒泡泡沐浴露 1000毫升平台優惠:送試用裝 | $230.00 | $23.00 | 去萬寧平台(另開新頁) | |
| 屈臣氏 | $253.80$282.00 | $25.38 | 去屈臣氏平台(另開新頁) | ||
| Market Place | $256.00 | $25.60 | 去Market Place平台(另開新頁) | ||
| 惠康 | $256.00 | $25.60 | 去惠康平台(另開新頁) | ||
| HKTV JUPITER BEAUTY | $265.00$299.00 | $26.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 世宙 | $269.00$328.00 | $26.90 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $282.00 | $28.20 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| HKTV KL環球百貨 | $148.00$199.00 | $29.60 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV JUPITER BEAUTY | $175.00$198.00 | $35.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 裕豐參茸中西藥行 | $184.80$194.00 | $36.96 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 創生 | $184.80$194.00 | $36.96 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 龍豐 | $75.00 | $37.50 | 去龍豐平台(另開新頁) | ||
| HKTV 卓悅生活百貨 | $197.00$335.00 | $39.40 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ST& GLOBAL | $199.00$220.00 | $39.80 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ESSENTIALS | $114.00$190.00 | $57.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV COSMO Beauty Food | $114.50$190.00 | $57.25 | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 毫升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 施巴 商品每 100 毫升
$18.50