5 件貨品 · 3 個平台
每公升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 5/5 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 屈臣氏 | $160.00 | $13.33 | 去屈臣氏平台(另開新頁) | ||
| 千色 | $165.00$240.00 | $13.75 | 去千色平台(另開新頁) | ||
| 屈臣氏 | $180.00 | $15.00 | 去屈臣氏平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $188.00 | $15.67 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| 千色 | $188.00$248.00 | $15.67 | 去千色平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每公升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 菓汁先生 商品每公升
$13.33