10 件貨品 · 8 個平台
每件 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 3/10 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 惠康 | 1 件 | $32.00 | $32.00 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| Market Place | 1 件 | $33.00 | $33.00 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 千色 | 1 件 | $33.90 | $33.90 | 去千色平台(另開新頁) | |
| 電器幫 | — | $32.00 | — | 去電器幫平台(另開新頁) | |
| 豐澤 | — | $32.00 | — | 去豐澤平台(另開新頁) | |
| 千色 | — | $33.90 | — | 去千色平台(另開新頁) | |
| 真好城 | — | $35.90 | — | 去真好城平台(另開新頁) | |
| 友和 自在角落 | — | $36.00$40.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 百佳 | — | $39.50 | — | 去百佳平台(另開新頁) | |
| 千色 | — | $53.90 | — | 去千色平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每件」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 3M 商品每件
$32.00