6 件貨品 · 4 個平台
本次報價都未能計算單位價(包裝未解析),所以不聲稱按單位價排名 · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · (不計會員價與優惠)
| 貨品 | 單位價 | 去平台 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 百老匯 | — | $799.00$1,469.00 | — | 去百老匯平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | 會員價 $759.00 $799.00$1,599.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 千色 | — | $840.00$1,469.00 | — | 去千色平台(另開新頁) | |
| 屈臣氏 | — | $599.00$1,599.00 | — | 去屈臣氏平台(另開新頁) | |
| 屈臣氏 | — | $599.00$1,599.00 | — | 去屈臣氏平台(另開新頁) | |
| 友和 品牌優價店 | — | $896.00$1,288.00 | — | 去友和平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(例如每公斤多少錢),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 ORAL B 商品