16 件貨品 · 5 個平台
每公升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 16/16 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 百佳 | $163.00 | $13.58 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| 真好城 | 1 公升 | $13.90 | $13.90 | 去真好城平台(另開新頁) | |
| 百佳 | $42.90 | $14.30 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| 千色 | $46.50 | $15.50 | 去千色平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | 1 公升 | $16.00 | $16.00 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| Market Place | 史雲生清雞湯(澳洲) 1LT (包裝隨機發放)平台優惠:3件$42.9 | 1 公升 | $18.00 | $18.00 | 去Market Place平台(另開新頁) |
| 惠康 | 史雲生清雞湯(澳洲) 1LT (包裝隨機發放)平台優惠:3件$42.9 | 1 公升 | $18.00 | $18.00 | 去惠康平台(另開新頁) |
| 惠康 | 史雲生清雞湯(澳洲) 500ML (包裝隨機發放)平台優惠:2件$20.9 | 500 毫升 | $12.00 | $24.00 | 去惠康平台(另開新頁) |
| Market Place | 史雲生清雞湯(澳洲) 500ML (包裝隨機發放)平台優惠:2件$22 | 500 毫升 | $12.50 | $25.00 | 去Market Place平台(另開新頁) |
| Market Place | $116.10$144.00 | $25.80 | 去Market Place平台(另開新頁) | ||
| 惠康 | 原箱史雲生 清雞湯(澳洲)18 X 250 ML平台優惠:網上優惠 | $116.10$144.00 | $25.80 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| 百佳 | 500 毫升 | $13.00 | $26.00 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| 百佳 | 250 毫升 | $8.00 | $32.00 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| Market Place | 史雲生清雞湯 250ML (包裝隨機發放)平台優惠:2件$12.9 | 250 毫升 | $8.00 | $32.00 | 去Market Place平台(另開新頁) |
| 惠康 | 史雲生清雞湯 250ML (包裝隨機發放)平台優惠:2件$12.9 | 250 毫升 | $8.00 | $32.00 | 去惠康平台(另開新頁) |
| 千色 | 250 毫升 | $9.00 | $36.00 | 去千色平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每公升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 史雲生 商品每公升
$13.58