圖片只供參考
Starbucks® Caramel Macchiato by NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® coffee capsules
| 127.8 克3 個平台 | $62.00HKTV | 每 100 克 $48.51 |
12 件貨品 · 7 個平台
每 100 克 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 4/12 件 · 其餘 2 件件單位不同,不會與上面一起排名
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 以公斤比較(4 件) | |||||
| HKTV Friends Store | 127.8 克 | $62.00$70.00 | $48.51 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV DB SHOP | 127.8 克 | $63.00$70.00 | $49.30 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 百佳 | 127.8 克 | $65.00 | $50.86 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| 千色 | 127.8 克 | $68.50 | $53.60 | 去千色平台(另開新頁) | |
| 同款另有 2 件以件報價 —— 單位不同,不參與上面的排名 | |||||
| 屈臣氏 | 12 件 | $65.00 | — | 去屈臣氏平台(另開新頁) | |
| 友和 About Home | 12 件 | 會員價 $65.00 $67.00$69.90 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| HKTV about Mart | 1盒 x 12粒無法計算單位價 | $58.00$69.90 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV StarbucksAtHome 官方旗艦店 | — | 會員價 $61.60 $64.90$69.90 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| Market Place | 星巴克焦糖咖啡膠囊 12PC平台優惠:3件$110 | — | $65.00$72.00 | — | 去Market Place平台(另開新頁) |
| 惠康 | 星巴克焦糖咖啡膠囊 12PC平台優惠:3件$110 | — | $65.00$72.00 | — | 去惠康平台(另開新頁) |
| HKTV StarbucksAtHome 官方旗艦店 | 127.8克 x 3無法計算單位價 | $109.90$209.70 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 傳承健康生活百貨 | 1盒 x 12粒無法計算單位價 | $52.80$79.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 克」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 星巴克 Starbucks 商品每 100 克
$48.51