8 件貨品 · 4 個平台
每件 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 5/8 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV Jmart | $27.00$47.00 | $5.40 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 百貨站 KINGDOM Home + Office | $34.00$40.00 | $6.80 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV WHITEPLACE HK | $35.00$48.00 | $7.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 電池新一代 | $35.00$45.00 | $7.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Getz Bros. & Co. | $21.00$27.50 | $10.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| Market Place | — | $23.00 | — | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | — | $23.00 | — | 去惠康平台(另開新頁) | |
| 百佳 | — | $24.00$25.00 | — | 去百佳平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每件」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 勁量 商品每件
$5.40