8 件貨品 · 5 個平台
每公升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 8/8 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 屈臣氏 | 1 公升 | $56.00$71.60 | $56.00 | 去屈臣氏平台(另開新頁) | |
| HKTV 晴朗 | 1 公升 | $65.50$75.00 | $65.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| Market Place | $396.00 | $66.00 | 去Market Place平台(另開新頁) | ||
| 惠康 | $396.00 | $66.00 | 去惠康平台(另開新頁) | ||
| 千色 | 1 公升 | $75.90 | $75.90 | 去千色平台(另開新頁) | |
| HKTV ST& GLOBAL | 1 公升 | $85.00$99.00 | $85.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Honor City HK | 250 毫升 | $34.90$58.00 | $139.60 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV ST& GLOBAL | 250 毫升 | $35.00$58.00 | $140.00 | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每公升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 李施德林 商品每公升
$56.00