7 件貨品 · 4 個平台
每 100 克 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 7/7 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 惠康 | 珠江橋牌江門排粉 454GM平台優惠:2件$19 | 454 克 | $10.00 | $2.20 | 去惠康平台(另開新頁) |
| Market Place | 珠江橋牌江門排粉 454GM平台優惠:2件$19 | 454 克 | $11.00 | $2.42 | 去Market Place平台(另開新頁) |
| 百佳 | 454 克 | $12.00 | $2.64 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| HKTV 九品芝麻倉 | $36.50$48.00 | $2.68 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 三龍 | $25.00$40.00 | $2.75 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV MEIKEE美旗百貨 | $26.00$30.00 | $2.86 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Unionsum | $29.00$38.00 | $3.19 | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 克」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 珠江橋牌 商品每 100 克
$2.20