7 件貨品 · 6 個平台
本次報價都未能計算單位價(包裝未解析),所以不聲稱按單位價排名 · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · (不計會員價與優惠)
| 貨品 | 單位價 | 去平台 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 萬寧 | — | $299.00$458.00 | — | 去萬寧平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | 會員價 $338.00 $349.00$598.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 百老匯 | — | $358.00$458.00 | — | 去百老匯平台(另開新頁) | |
| 屈臣氏 | $399.00$458.00 | — | 去屈臣氏平台(另開新頁) | ||
| HKTV UNIVERSAL | — | $415.00$488.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 宏基數碼 | — | $415.00$488.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 百佳 | — | $458.00 | — | 去百佳平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(例如每公斤多少錢),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 百靈 BRAUN 商品