53 件貨品 · 6 個平台
本次報價都未能計算單位價(包裝未解析),所以不聲稱按單位價排名 · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · (不計會員價與優惠)
| 貨品 | 單位價 | 去平台 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 豐澤 | — | $429.00$639.00 | — | 去豐澤平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | $538.00$588.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | 會員價 $534.00 $538.00$588.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | 會員價 $534.00 $538.00$588.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 百老匯 | — | $554.00$588.00 | — | 去百老匯平台(另開新頁) | |
| 百老匯 | — | $554.00 | — | 去百老匯平台(另開新頁) | |
| 電器幫 | — | $554.00 | — | 去電器幫平台(另開新頁) | |
| 電器幫 | — | $554.00 | — | 去電器幫平台(另開新頁) | |
| 豐澤 | — | $554.00 | — | 去豐澤平台(另開新頁) | |
| 豐澤 | — | $554.00 | — | 去豐澤平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | 會員價 $574.00 $578.00$628.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | 會員價 $574.00 $578.00$628.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | 會員價 $574.00 $578.00$628.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| LOG-ON | SONY DualSense Controller (Cosmic Red)平台優惠:No discount | — | $588.00 | — | 去LOG-ON平台(另開新頁) |
| 百老匯 | — | $602.00 | — | 去百老匯平台(另開新頁) | |
| 豐澤 | — | $602.00 | — | 去豐澤平台(另開新頁) | |
| 豐澤 | — | $602.00 | — | 去豐澤平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | 會員價 $628.00 $638.00$668.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 百老匯 | — | $639.00 | — | 去百老匯平台(另開新頁) | |
| 百老匯 | — | $639.00 | — | 去百老匯平台(另開新頁) | |
| 千色 | — | $639.00 | — | 去千色平台(另開新頁) | |
| 千色 | — | $639.00 | — | 去千色平台(另開新頁) | |
| 千色 | — | $639.00 | — | 去千色平台(另開新頁) | |
| 千色 | — | $639.00 | — | 去千色平台(另開新頁) | |
| 千色 | — | $639.00 | — | 去千色平台(另開新頁) | |
| 電器幫 | — | $639.00 | — | 去電器幫平台(另開新頁) | |
| 豐澤 | — | $639.00 | — | 去豐澤平台(另開新頁) | |
| 豐澤 | — | $639.00 | — | 去豐澤平台(另開新頁) | |
| 電器幫 | — | $429.00$639.00 | — | 去電器幫平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | 會員價 $534.00 $538.00$588.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 百老匯 | — | $554.00 | — | 去百老匯平台(另開新頁) | |
| 千色 | — | $554.00 | — | 去千色平台(另開新頁) | |
| 千色 | — | $554.00 | — | 去千色平台(另開新頁) | |
| 千色 | — | $554.00 | — | 去千色平台(另開新頁) | |
| 百老匯 | — | $602.00 | — | 去百老匯平台(另開新頁) | |
| 百老匯 | — | $602.00 | — | 去百老匯平台(另開新頁) | |
| 百老匯 | — | $602.00 | — | 去百老匯平台(另開新頁) | |
| 百老匯 | — | $602.00 | — | 去百老匯平台(另開新頁) | |
| 千色 | — | $602.00 | — | 去千色平台(另開新頁) | |
| 千色 | — | $602.00 | — | 去千色平台(另開新頁) | |
| 千色 | — | $602.00 | — | 去千色平台(另開新頁) | |
| 千色 | — | $602.00 | — | 去千色平台(另開新頁) | |
| 千色 | — | $602.00 | — | 去千色平台(另開新頁) | |
| 電器幫 | — | $602.00 | — | 去電器幫平台(另開新頁) | |
| 電器幫 | — | $602.00 | — | 去電器幫平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | 會員價 $628.00 $638.00$668.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | 會員價 $628.00 $638.00$668.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | 會員價 $628.00 $638.00$668.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | 會員價 $628.00 $638.00$668.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | 會員價 $628.00 $638.00$668.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 百老匯 | — | $639.00 | — | 去百老匯平台(另開新頁) | |
| 千色 | — | $639.00 | — | 去千色平台(另開新頁) | |
| 電器幫 | — | $639.00 | — | 去電器幫平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(例如每公斤多少錢),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 索尼 SONY 商品