7 件貨品 · 4 個平台
每GB = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 2/7 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 豐澤 | 1,000 GB | $4,730.00 | $4.73 | 去豐澤平台(另開新頁) | |
| 電器幫 | 1,000 GB同款貨號規格 | $4,730.00 | $4.73 | 去電器幫平台(另開新頁) | |
| 千色 | — | $4,257.00 | — | 去千色平台(另開新頁) | |
| 千色 | — | $4,257.00 | — | 去千色平台(另開新頁) | |
| 千色 | — | $4,730.00 | — | 去千色平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | $5,199.00$6,147.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | $5,999.00$6,620.00 | — | 去友和平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每GB」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 索尼 SONY 商品每GB
$4.73