11 件貨品 · 5 個平台
每公升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 6/11 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 百老匯 | 5 公升 | $578.00$718.00 | $115.60 | 去百老匯平台(另開新頁) | |
| HKTV UNIVERSAL | 2.5 公升規格推算 | $338.00$478.00 | $135.20 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 宏基數碼 | 2.5 公升規格推算 | $338.00$478.00 | $135.20 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 千色 | 5 公升 | $688.00 | $137.60 | 去千色平台(另開新頁) | |
| HKTV 優越電気百貨 | 2.5 公升規格推算 | $348.00$688.00 | $139.20 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 友和 | 2.5 公升規格推算 | $399.00$478.00 | $159.60 | 去友和平台(另開新頁) | |
| HKTV 輝煌數碼 | 香港行貨 | 一年保養無法計算單位價 | $338.00$478.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 盛逸百貨 | 香港行貨 | 一年保養無法計算單位價 | $338.00$478.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Home 電器館 | 原裝行貨 | 一年保養無法計算單位價 | $338.00$478.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 真好城 | — | $449.00 | — | 去真好城平台(另開新頁) | |
| 千色 | — | $438.00 | — | 去千色平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每公升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 樂信牌 RASONIC 商品每公升
$115.60