8 件貨品 · 5 個平台
本次報價都未能計算單位價(包裝未解析),所以不聲稱按單位價排名 · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · (不計會員價與優惠)
| 貨品 | 單位價 | 去平台 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 電器幫 | — | $988.00$998.00 | — | 去電器幫平台(另開新頁) | |
| 豐澤 | 即熱飲水機平台優惠:豐澤抵得祭 | — | $988.00$998.00 | — | 去豐澤平台(另開新頁) |
| 電器幫 | — | $998.00 | — | 去電器幫平台(另開新頁) | |
| 豐澤 | — | $998.00 | — | 去豐澤平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | 會員價 $938.00 $998.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | 會員價 $938.00 $998.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| 百老匯 | — | $998.00 | — | 去百老匯平台(另開新頁) | |
| 千色 | — | $998.00 | — | 去千色平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(例如每公斤多少錢),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 BRUNO 商品