圖片只供參考
11 件貨品 · 4 個平台
每 100 毫升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 6/11 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 李錦記 | 500 毫升規格推算 | $14.80$32.89 | $2.96 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| Market Place | 李錦記金醬油 500ML平台優惠:指定分類送贈品 | 500 毫升 | $14.90$28.00 | $2.98 | 去Market Place平台(另開新頁) |
| 惠康 | 李錦記金醬油 500ML平台優惠:指定分類送贈品 | 500 毫升 | $14.90$27.00 | $2.98 | 去惠康平台(另開新頁) |
| 百佳 | 金醬油平台優惠:買滿$40,送贈品 | 500 毫升 | $16.00 | $3.20 | 去百佳平台(另開新頁) |
| HKTV 裕豐參茸中西藥行 | 500 毫升規格推算 | $19.80$28.00 | $3.96 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 創生 | 500 毫升規格推算 | $19.80$28.00 | $3.96 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 百佳 | 金醬油優惠裝平台優惠:買滿$40,送贈品 | — | $24.00 | — | 去百佳平台(另開新頁) |
| HKTV 四哥士多錚住買 | 自營店 直銷專區無法計算單位價 | $26.80$48.24 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 李錦記 | 500ml x 2無法計算單位價 | $29.70$50.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 四哥士多錚住買 | 自營店 直銷專區無法計算單位價 | $45.80$82.44 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 四哥士多錚住買 | 自營店 直銷專區無法計算單位價 | $88.00$158.40 | — | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 毫升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 李錦記 LEE KUM KEE 商品每 100 毫升
$2.96