圖片只供參考
16 件貨品 · 4 個平台
每 100 毫升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 10/16 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 李錦記 | 500 毫升規格推算 | $15.80$32.89 | $3.16 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| Market Place | 李錦記雙璜醇釀頭抽 500ML平台優惠:指定分類送贈品 | 500 毫升 | $15.90$31.00 | $3.18 | 去Market Place平台(另開新頁) |
| 惠康 | 李錦記雙璜醇釀頭抽 500ML平台優惠:指定分類送贈品 | 500 毫升 | $15.90$30.00 | $3.18 | 去惠康平台(另開新頁) |
| 百佳 | 雙璜醇釀頭抽平台優惠:買滿$40,送贈品 | 500 毫升 | $16.00 | $3.20 | 去百佳平台(另開新頁) |
| Market Place | $33.80$45.00 | $3.38 | 去Market Place平台(另開新頁) | ||
| 惠康 | 李錦記 雙璜醇釀頭抽 500MLX2優惠裝平台優惠:指定分類送贈品 | $33.80$45.00 | $3.38 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| HKTV 李錦記 | $33.90$59.80 | $3.39 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV +852_STORE士多 | 1.75 公升規格推算 | $68.80$88.00 | $3.93 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 裕豐參茸中西藥行 | 500 毫升規格推算 | $26.80$33.50 | $5.36 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 創生 | 500 毫升規格推算 | $26.80$33.50 | $5.36 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 李錦記 | 500毫升 x 2無法計算單位價 | $31.70$42.90 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 四哥士多錚住買 | 自營店 直銷專區無法計算單位價 | $60.00$108.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 四哥士多錚住買 | 自營店 直銷專區無法計算單位價 | $60.00$108.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 李錦記 | 500毫升 x 6無法計算單位價 | $95.30$131.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 四哥士多錚住買 | 自營店 直銷專區無法計算單位價 | $110.00$198.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 四哥士多錚住買 | 自營店 直銷專區無法計算單位價 | $110.00$198.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 毫升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 李錦記 LEE KUM KEE 商品每 100 毫升
$3.16