13 件貨品 · 6 個平台
每 100 毫升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 8/13 件 · 其餘 1 件公斤單位不同,不會與上面一起排名
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 以公升比較(8 件) | |||||
| HKTV 李錦記 | 410 毫升規格推算 | $17.90$21.89 | $4.37 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 海豚產品供應鏈 | Dolphin Supply Chain | 410 毫升規格推算 | $17.90$37.80 | $4.37 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 百佳 | 410 毫升 | $18.00$29.90 | $4.39 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 李錦記豉油雞汁 410ML平台優惠:網上優惠 | 410 毫升 | $18.00$24.00 | $4.39 | 去惠康平台(另開新頁) |
| HKTV 裕豐參茸中西藥行 | 410 毫升規格推算 | $18.90$30.00 | $4.61 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| Market Place | 李錦記豉油雞汁 410ML平台優惠:網上優惠 | 410 毫升 | $19.00$25.00 | $4.63 | 去Market Place平台(另開新頁) |
| City Super | 410 毫升 | $20.00 | $4.88 | 去City Super平台(另開新頁) | |
| HKTV 創生 | 410 毫升規格推算 | $26.80$30.00 | $6.54 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 同款另有 1 件以公斤報價 —— 單位不同,不參與上面的排名 | |||||
| 千色 | 410 克 | $20.00 | 每 100 克 $4.88單位不同,不參與排名 | 去千色平台(另開新頁) | |
| HKTV 黎仔開倉 | 410ml x 1無法計算單位價 | $18.00$38.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 李錦記 | 410毫升 x 2無法計算單位價 | 會員價 $31.45 $35.90$39.80 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 四哥士多錚住買 | 自營店 直銷專區無法計算單位價 | $55.00$99.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 四哥士多錚住買 | 自營店 直銷專區無法計算單位價 | $100.00$180.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 毫升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 李錦記 LEE KUM KEE 商品每 100 毫升
$4.37