12 件貨品 · 6 個平台
每公斤 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 9/12 件 · 其餘 2 件公升單位不同,不會與上面一起排名
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 以公斤比較(9 件) | |||||
| HKTV ABL Warehouse | 200 克 | $6.80$19.90 | $34.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 屈臣氏 | 1 公斤 | $35.00$47.90 | $35.00 | 去屈臣氏平台(另開新頁) | |
| 萬寧 | Dove多芬沐浴乳(葡萄籽&巴西莓) 1000克平台優惠:$79送淮山麵x2$149送毛巾套裝$129即送Starbucks禮券 | 1 公斤 | $35.00$55.70 | $35.00 | 去萬寧平台(另開新頁) |
| HKTV Unilever | 1 公斤 | $39.40$51.60 | $39.40 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 多芬沐浴乳 - 葡萄籽&巴西莓 1000GM平台優惠:2件$69 | 1 公斤 | $48.00$62.00 | $48.00 | 去惠康平台(另開新頁) |
| Market Place | 多芬沐浴乳 - 葡萄籽&巴西莓 1000GM平台優惠:2件$69 | 1 公斤 | $50.00$64.00 | $50.00 | 去Market Place平台(另開新頁) |
| HKTV 世宙 | 200 克 | $19.00$30.00 | $95.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 富山健康 | 200 克 | $33.00$82.50 | $165.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV HEALTHOLIC | 200 克 | $34.00$82.50 | $170.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 同款另有 2 件以公升報價 —— 單位不同,不參與上面的排名 | |||||
| 百佳 | 沐浴乳(葡萄籽&巴西莓)平台優惠:$69送唯潔雅面紙 | 1 公升 | $39.50$47.90 | 每公升 $39.50單位不同,不參與排名 | 去百佳平台(另開新頁) |
| HKTV Express生活百貨 | 1 公升 | $45.00$68.00 | 每公升 $45.00單位不同,不參與排名 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV UR-CHOIZE | — | $42.00$100.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每公斤」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 多芬 商品每公斤
$34.00