5 件貨品 · 3 個平台
每 100 克 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 5/5 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 百佳 | 51 克 | $11.90$13.80 | $23.33 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 明治果汁軟糖葡萄味 54GM平台優惠:網上優惠 | 54 克 | $13.90$16.50 | $25.74 | 去惠康平台(另開新頁) |
| 惠康 | 明治青提橡皮糖 54GM平台優惠:網上優惠 | 54 克 | $13.90$16.50 | $25.74 | 去惠康平台(另開新頁) |
| Market Place | 明治果汁軟糖葡萄味 54GM平台優惠:網上優惠 | 54 克 | $15.00$17.00 | $27.78 | 去Market Place平台(另開新頁) |
| Market Place | 明治青提橡皮糖 54GM平台優惠:網上優惠 | 54 克 | $15.00$17.00 | $27.78 | 去Market Place平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 克」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 明治 商品每 100 克
$23.33