6 件貨品 · 5 個平台
每公升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 6/6 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Market Place | 健怡可口可樂(無糖)汽水 6x325ML平台優惠:網上優惠 | $24.00$40.50 | $12.31 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 健怡可口可樂(無糖)汽水 6x325ML平台優惠:網上優惠 | $24.00$40.50 | $12.31 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| HKTV Friends Store | $120.00$138.00 | $15.38 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Friends Store | $66.00$74.00 | $16.92 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $40.50 | $20.77 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| 屈臣氏 | 同款貨號規格 | $40.50 | $20.77 | 去屈臣氏平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每公升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 可口可樂 商品每公升
$12.31