21 件貨品 · 3 個平台
每公升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 17/21 件 · 其餘 1 件公斤單位不同,不會與上面一起排名
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 以公升比較(17 件) | |||||
| HKTV 旬美百貨店 | $106.00$299.00 | $8.83 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Hey iLady | $108.00$198.00 | $9.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 甲乙丙 | $118.00$400.00 | $9.83 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Yummy Bear | $133.00$222.00 | $11.08 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV The One Baby | $45.00$99.00 | $11.25 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Yummy Bear | $46.00$77.00 | $11.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Hello Bear 生活百貨 | $138.00$230.00 | $11.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV The One Baby | $139.00$400.00 | $11.58 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Yummy Bear | $25.00$42.00 | $12.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DS Shop | $230.00$287.50 | $14.74 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 旬美百貨店 | $248.00$399.00 | $15.90 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 甲乙丙 | $262.00$266.00 | $16.79 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $11.50$13.00 | $17.69 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| 友和 bnybuy | $277.00$598.00 | $17.76 | 去友和平台(另開新頁) | ||
| HKTV ClicknBuy | $279.00$299.00 | $17.88 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 10號店 | $73.00$89.00 | $18.72 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV The One Baby | $78.00$99.00 | $20.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 同款另有 1 件以公斤報價 —— 單位不同,不參與上面的排名 | |||||
| HKTV Pure Source | $46.00$72.00 | 每公斤 $11.43單位不同,不參與排名 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Pure Source | 日本綾鷹 綠茶缺貨 | — | $8.00$12.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) |
| HKTV 大街市 | $26.00$52.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 大街市 | $148.00$296.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每公升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 可口可樂 商品每公升
$9.83