7 件貨品 · 2 個平台
每 100 克 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 7/7 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 8貨街市 | $20.80$28.90 | $3.47 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 五豐行食品分銷 | $43.00$66.00 | $4.78 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV BS Store | $29.00$42.00 | $4.83 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | 300 克 | $15.00 | $5.00 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| HKTV 香港小店街 | $33.00$55.00 | $5.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV HEALTH & CARE LAB 健康研究所 | $33.00$55.00 | $5.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 香港小店街 | 300 克 | $22.00$34.50 | $7.33 | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 克」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 五豐 商品每 100 克
$3.47