圖片只供參考
Nin Jiom Pei Pa Koa Convenient Pack (15ml X 10 Pcs)
38 件貨品 · 8 個平台
每 100 毫升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 34/38 件 · 其餘 1 件包單位不同,不會與上面一起排名
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 以公升比較(34 件) | |||||
| HKTV 大街市 | 300 毫升 | $49.80$59.90 | $16.60 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 百佳 | 300 毫升 | $49.90 | $16.63 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| 屈臣氏 | 300 毫升 | $49.90$59.90 | $16.63 | 去屈臣氏平台(另開新頁) | |
| 萬寧 | 300 毫升 | $49.90 | $16.63 | 去萬寧平台(另開新頁) | |
| 千色 | 300 毫升 | $51.50$68.00 | $17.17 | 去千色平台(另開新頁) | |
| 莎莎 | 300 毫升 | $51.50$59.90 | $17.17 | 去莎莎平台(另開新頁) | |
| City Super | 300 毫升 | $52.00 | $17.33 | 去City Super平台(另開新頁) | |
| HKTV HLC 杏林春 | 300 毫升 | $62.00$85.00 | $20.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV KL環球百貨 | 300 毫升 | $68.00$70.00 | $22.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 千色 | 150 毫升 | $34.80$42.90 | $23.20 | 去千色平台(另開新頁) | |
| 百佳 | 150 毫升 | $34.90 | $23.27 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| 屈臣氏 | 150 毫升 | $34.90$39.20 | $23.27 | 去屈臣氏平台(另開新頁) | |
| 萬寧 | 150 毫升 | $35.00 | $23.33 | 去萬寧平台(另開新頁) | |
| HKTV 尚彩美妝 | 300 毫升 | $75.00$105.00 | $25.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 百佳 | 75 毫升 | $19.90 | $26.53 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| 屈臣氏 | 75 毫升 | $19.90$25.10 | $26.53 | 去屈臣氏平台(另開新頁) | |
| City Super | 75 毫升 | $20.00$22.00 | $26.67 | 去City Super平台(另開新頁) | |
| HKTV 裕豐參茸中西藥行 | 150 毫升 | $40.80$52.00 | $27.20 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 創生 | 150 毫升 | $40.80$52.00 | $27.20 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV WS Beauty | 150 毫升 | $41.80$58.00 | $27.87 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 百佳 | $43.70 | $29.13 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| 千色 | $43.70$49.00 | $29.13 | 去千色平台(另開新頁) | ||
| 萬寧 | $43.90 | $29.27 | 去萬寧平台(另開新頁) | ||
| City Super | $44.00 | $29.33 | 去City Super平台(另開新頁) | ||
| HKTV C9倉 | 150 毫升 | $45.00$60.00 | $30.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV UR-CHOIZE | 150 毫升 | $45.00$60.00 | $30.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 采購 生活百貨 | 150 毫升 | $45.00$60.00 | $30.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 櫻花薈 | 150 毫升 | $48.00$68.00 | $32.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV ST& GLOBAL | 150 毫升 | $50.00$89.00 | $33.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 百佳 | $25.00 | $41.67 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| HKTV ST& GLOBAL | 150 毫升 | $65.00$89.00 | $43.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 裕豐參茸中西藥行 | 75 毫升 | $37.60$48.00 | $50.13 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV WS Beauty | 75 毫升 | $37.80$48.00 | $50.40 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV ST& GLOBAL | 75 毫升 | $38.00$68.00 | $50.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 同款另有 1 件以包報價 —— 單位不同,不參與上面的排名 | |||||
| 屈臣氏 | 10 包 | $43.90$51.20 | — | 去屈臣氏平台(另開新頁) | |
| 莎莎 | — | $43.70$51.20 | — | 去莎莎平台(另開新頁) | |
| 真好城 | 支裝 | $43.90 | — | 去真好城平台(另開新頁) | |
| 真好城 | 蜜煉川貝枇杷膏平台優惠:特價 | — | $49.90$51.90 | — | 去真好城平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 毫升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 京都念慈菴 Nin Jiom 商品每 100 毫升
$16.60