16 件貨品 · 1 個平台
每公升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 16/16 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 8貨街市 | $117.00$159.00 | $14.77 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Friends Store | $117.00$128.00 | $14.77 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV SUPRMART | $119.00$199.00 | $15.03 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DB SHOP | $119.00$128.00 | $15.03 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 10號店 | $124.00$154.00 | $15.66 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 雜崩L市集 | $125.00$198.00 | $15.78 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Friends Store | $43.00$47.00 | $16.29 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 8貨街市 | $32.60$56.00 | $16.46 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DB SHOP | $45.00$47.00 | $17.05 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 雜崩L市集 | $45.00$68.00 | $17.05 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 零食之家 | $138.00$262.00 | $17.42 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV SUPRMART | $36.80$66.00 | $18.59 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 10號店 | $38.00$48.00 | $19.19 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Big C 旗艦店 | $38.00$73.00 | $19.19 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 零食之家 | $38.00$66.00 | $19.19 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 好景 / 昇宏 百貨 | $16.00$39.00 | $24.24 | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每公升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 勝獅 商品每公升
$14.77