圖片只供參考
12 件貨品 · 3 個平台
本次報價都未能計算單位價(包裝未解析),所以不聲稱按單位價排名 · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · (不計會員價與優惠)
| 貨品 | 單位價 | 去平台 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 友和 | — | $1,599.00$2,288.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| HKTV 新一代電器 | 原廠行貨 保用3年無法計算單位價 | $1,765.00$2,380.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV BB廚電 | — | $1,765.00$2,288.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV BB廚電 | — | $1,765.00$2,288.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 電器芝麻街 | — | $1,765.00$2,288.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 電器芝麻街 | — | $1,765.00$2,288.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV UTV STORE | — | $1,766.00$2,288.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV UTV STORE | — | $1,766.00$2,288.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 豐澤 | — | $1,898.00 | — | 去豐澤平台(另開新頁) | |
| 豐澤 | — | $1,898.00 | — | 去豐澤平台(另開新頁) | |
| HKTV 沙田電業 | — | $2,480.00$2,980.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 友和 | — | $1,780.00$2,288.00 | — | 去友和平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(例如每公斤多少錢),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 太平洋 PACIFIC 商品