20 件貨品 · 1 個平台
每公升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 20/20 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 不打烊超市 | $49.37$69.20 | $6.23 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 不打烊超市 | $25.87$35.30 | $6.53 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 善美優品 | $68.69$149.00 | $9.16 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV YK 生活百貨 | $68.79$149.00 | $9.17 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 莉想城 | $68.89$149.00 | $9.19 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 佳菲百貨 | $68.99$149.00 | $9.20 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 國牌優選 | $69.00$89.70 | $9.20 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 香港網上藥妝超市 | $69.00$96.60 | $9.20 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 四哥士多錚住買 | $79.00$135.09 | $10.53 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 四哥雜貨店 | $80.00$144.00 | $10.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 意記 | $83.00$112.00 | $11.07 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 黎仔開倉 | $84.00$90.00 | $11.20 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 善美優品 | $34.70$49.00 | $11.57 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV YK 生活百貨 | $34.80$49.00 | $11.60 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 莉想城 | $34.90$49.00 | $11.63 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 佳菲百貨 | $35.00$49.00 | $11.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 黎仔開倉 | $32.00$49.00 | $12.80 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 四哥士多錚住買 | $36.00$61.56 | $14.40 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 四哥士多錚住買 | $15.00$25.65 | $15.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 四哥士多錚住買 | $9.00$15.39 | $18.00 | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每公升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 康師傅 商品每公升
$6.23