18 件貨品 · 7 個平台
每件 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 12/18 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 全昇生活百貨 | $148.00$199.00 | $18.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | 8 件 | $179.90 | $22.49 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| 屈臣氏 | 8 件 | $179.90 | $22.49 | 去屈臣氏平台(另開新頁) | |
| 萬寧 | 8 件 | $179.90 | $22.49 | 去萬寧平台(另開新頁) | |
| Market Place | 8 件 | $180.00 | $22.50 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 8 件 | $180.00 | $22.50 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| Market Place | 8 件 | $210.00 | $26.25 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 8 件 | $210.00 | $26.25 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| 屈臣氏 | 4 件 | $109.90 | $27.48 | 去屈臣氏平台(另開新頁) | |
| 萬寧 | 4 件 | $109.90 | $27.48 | 去萬寧平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 4 件 | $110.00 | $27.50 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| Market Place | 4 件 | $113.00 | $28.25 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| HKTV Green Unicorn / 綠康 香港精選正品店 | — | $78.88$188.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Green Unicorn / 綠康 香港精選正品店 | — | $144.88$449.90 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV SUMI生活館 | — | $158.00$188.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 友和 Sumi生活館 | — | $160.00$188.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| HKTV Green Unicorn / 綠康 香港精選正品店 | — | $275.55$388.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV KL環球百貨 | — | $145.00$188.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每件」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 吉列 商品每件
$18.50