6 件貨品 · 4 個平台
每 100 克 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 6/6 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 萬寧 | 800 克 | $110.00 | $13.75 | 去萬寧平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 子母即溶全脂奶粉 800GM平台優惠:網上優惠 | 800 克 | $110.00$120.00 | $13.75 | 去惠康平台(另開新頁) |
| 惠康 | 2.2 公斤 | $305.00 | $13.86 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| Market Place | 2.2 公斤 | $315.00 | $14.32 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| Market Place | 子母即溶全脂奶粉 800GM平台優惠:網上優惠 | 800 克 | $116.00$124.00 | $14.50 | 去Market Place平台(另開新頁) |
| 百佳 | 800 克 | $120.00 | $15.00 | 去百佳平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 克」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 子母 商品每 100 克
$13.75