圖片只供參考
Starbucks® Caffè VeronaTM By Nespresso (10 Caps)
13 件貨品 · 7 個平台
每 100 克 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 3/13 件 · 其餘 2 件件單位不同,不會與上面一起排名
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 以公斤比較(3 件) | |||||
| City Super | 55 克 | $48.00 | $87.27 | 去City Super平台(另開新頁) | |
| 千色 | $49.00 | $89.09 | 去千色平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | 55 克 | $52.00$56.00 | $94.55 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| 同款另有 2 件以件報價 —— 單位不同,不參與上面的排名 | |||||
| Market Place | 星巴克維羅納咖啡粉膠囊 10PC平台優惠:4件$150 | 10 件 | $48.00$55.00 | — | 去Market Place平台(另開新頁) |
| 惠康 | 星巴克維羅納咖啡粉膠囊 10PC平台優惠:4件$150 | 10 件 | $48.00$53.00 | — | 去惠康平台(另開新頁) |
| HKTV Green Unicorn / 綠康 香港精選正品店 | 1盒 x 10粒無法計算單位價 | $46.88$188.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Green Unicorn / 綠康 香港精選正品店 | 1盒 x 10粒無法計算單位價 | $46.88$188.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 友和 About Home | — | 會員價 $46.00 $52.00$58.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| HKTV Beauty Box | — | $45.00$68.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV about Mart | 1盒 x 10粒無法計算單位價 | $46.90$58.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 歐品 ( 香港) | — | $168.00$192.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| Market Place | — | $450.00$636.00 | — | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| 惠康 | — | $450.00$636.00 | — | 去惠康平台(另開新頁) | |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 克」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 星巴克 Starbucks 商品每 100 克
$87.27