7 件貨品 · 1 個平台
每公升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 7/7 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 熊印屋 | $168.00$268.00 | $14.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 零食享樂 | $168.00$268.00 | $14.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $245.00$299.00 | $23.74 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 森之物產店 | $245.00$299.00 | $23.74 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $128.00$166.00 | $24.81 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 森之物產店 | $128.00$166.00 | $24.81 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 森之物產店 | $72.00$105.00 | $27.91 | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每公升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 麒麟 商品每公升
$14.00