圖片只供參考
7 件貨品 · 1 個平台
每 100 毫升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 7/7 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 不打烊超市 | $51.63$73.30 | $6.12 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 不打烊超市 | $35.33$49.30 | $6.29 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 不打烊超市 | $18.62$25.40 | $6.63 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Friends Store | $238.00$288.00 | $7.06 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DB SHOP | $240.00$288.00 | $7.12 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Friends Store | $43.00$49.00 | $7.65 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV DB SHOP | $45.00$51.00 | $8.01 | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 毫升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 星巴克 Starbucks 商品每 100 毫升
$6.12