7 件貨品 · 2 個平台
每公升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 6/7 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 10號店 | $32.00$53.00 | $0.26 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV THE BEST | $60.00$100.00 | $0.49 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 金澤京太郎商店 | $239.00$374.00 | $28.45 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 四条新町 | $239.00$374.00 | $28.45 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| City Super | $14.00 | $40.00 | 去City Super平台(另開新頁) | ||
| HKTV 金澤京太郎商店 | $43.90$55.00 | $41.81 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV THE BEST | 6罐x350毫升x4包無法計算單位價 | $278.00$400.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每公升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 麒麟 商品每公升
$0.26