11 件貨品 · 3 個平台
每公升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 11/11 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 旬美百貨店 | $145.00$388.00 | $12.08 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 盛豐Call | $145.00$299.00 | $12.08 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 友和 bnybuy | $155.00$228.00 | $12.92 | 去友和平台(另開新頁) | ||
| HKTV 零食之家 | $168.00$319.00 | $14.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 潮飲潮食 | $188.00$278.00 | $15.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV The One Baby | $189.00$228.00 | $15.75 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 零食之家 | $48.00$91.00 | $16.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 潮飲潮食 | $48.00$75.00 | $16.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 甲乙丙 | $198.00$229.00 | $16.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| City Super | $14.00 | $28.00 | 去City Super平台(另開新頁) | ||
| HKTV The One Baby | $89.00$199.00 | $29.67 | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每公升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 麒麟 商品每公升
$12.92