7 件貨品 · 1 個平台
本次報價都未能計算單位價(包裝未解析),所以不聲稱按單位價排名 · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · (不計會員價與優惠)
| 貨品 | 單位價 | 去平台 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 太郎@陽一 | — | $38.00$63.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 零食之家 | — | $43.50$76.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV THE BEST | $67.00$90.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 零食之家 | — | $125.00$218.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 大街市 | — | $22.40$30.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 熊印屋 | — | $22.50$22.90 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 盛豐Call | $43.00$98.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(例如每公斤多少錢),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 固力果 商品