26 件貨品 · 10 個平台
每 100 克 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 24/26 件 · 其餘 1 件件單位不同,不會與上面一起排名
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 以公斤比較(24 件) | |||||
| HKTV 阿來零食生活百貨 | $1,250.00$1,560.00 | $26.04 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 全昇生活百貨 | $1,280.00$2,399.00 | $26.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 港譽 | $1,348.00$1,985.00 | $28.08 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 港譽 | $458.00$568.00 | $28.63 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 港譽 | $238.00$258.00 | $29.75 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 晴朗 | $272.80$399.00 | $34.10 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 凡思生活雜貨 | $347.90$400.00 | $43.49 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 龍豐 | $355.00 | $44.38 | 去龍豐平台(另開新頁) | ||
| HKTV HiPP 喜寶旗艦店 | $161.50$171.00 | $46.14 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV FR 商城 | $2,220.00$2,238.00 | $46.25 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV FR 商城 | $372.00$375.00 | $46.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 大街市 | $372.90 | $46.61 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | Hipp 喜寶hmp有機幼兒奶粉3號 800克平台優惠:買6件送神秘禮物 | $373.00 | $46.63 | 去百佳平台(另開新頁) | |
| 屈臣氏 | $373.00 | $46.63 | 去屈臣氏平台(另開新頁) | ||
| 萬寧 | HiPP喜寶有機雙益HMP幼兒配方奶粉3號 適合1-3歲寶寶 800克平台優惠:送試用裝 | $373.00 | $46.63 | 去萬寧平台(另開新頁) | |
| City Super | $373.00 | $46.63 | 去City Super平台(另開新頁) | ||
| Market Place | $373.00 | $46.63 | 去Market Place平台(另開新頁) | ||
| 惠康 | $373.00 | $46.63 | 去惠康平台(另開新頁) | ||
| HKTV HiPP 喜寶旗艦店 | $373.00$374.00 | $46.63 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV HiPP 喜寶旗艦店 | $2,238.00$2,239.00 | $46.63 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 友和 | $373.00 | $46.63 | 去友和平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $170.00 | $48.57 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| HKTV ST& GLOBAL | $399.00$450.00 | $49.88 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV FR 商城 | $2,260.00 | $282.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| 同款另有 1 件以件報價 —— 單位不同,不參與上面的排名 | |||||
| 千色 | $373.00 | — | 去千色平台(另開新頁) | ||
| HKTV 全昇生活百貨 | 食用日期至 2027年 9月2日無法計算單位價 | $230.00$373.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 克」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 喜寶 Hipp 商品每 100 克
$26.67