7 件貨品 · 4 個平台
每 100 克 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 7/7 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 百佳 | $290.00 | $1.81 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| 百佳 | $8.00 | $2.00 | 去百佳平台(另開新頁) | ||
| Market Place | $320.00 | $2.00 | 去Market Place平台(另開新頁) | ||
| 惠康 | $320.00 | $2.00 | 去惠康平台(另開新頁) | ||
| 惠康 | 太古純正粗砂糖 400GM平台優惠:2件$13 | $8.00 | $2.00 | 去惠康平台(另開新頁) | |
| Market Place | 太古純正粗砂糖 400GM平台優惠:2件$14 | $8.50 | $2.13 | 去Market Place平台(另開新頁) | |
| HKTV 8貨街市 | $23.90$26.90 | $2.99 | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 克」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 太古 商品每 100 克
$1.81