8 件貨品 · 4 個平台
每件 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 2/8 件 · 其餘 2 件公升單位不同,不會與上面一起排名
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 以件比較(2 件) | |||||
| 千色 | 2 件 | $45.00$50.00 | $22.50 | 去千色平台(另開新頁) | |
| 屈臣氏 | 2 件 | $50.00 | $25.00 | 去屈臣氏平台(另開新頁) | |
| 同款另有 2 件以公升報價 —— 單位不同,不參與上面的排名 | |||||
| HKTV 彩虹生活館 | 3 公升規格推算 | $88.00$128.00 | 每公升 $29.33單位不同,不參與排名 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Big Buy Baby - 生活百貨 | 3 公升規格推算 | $94.00$158.00 | 每公升 $31.33單位不同,不參與排名 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV ST& GLOBAL | — | $69.00$70.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| 友和 Vitapro維補 | — | $98.00$125.00 | — | 去友和平台(另開新頁) | |
| HKTV 蝸牛倉Snailstore生活百貨 | 2 pcs無法計算單位價 | $105.00$128.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV wing ko kids | — | $65.00$69.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每件」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 貝親 PIGEON 商品每件
$22.50