7 件貨品 · 1 個平台
每公升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 6/7 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV C9倉 | $407.00$888.00 | $67.83 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV UR-CHOIZE | $412.00$888.00 | $68.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 禹川Uchee Health | $448.00$468.00 | $74.67 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 樂康軒 | $456.00$520.00 | $76.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 滙寶醫療用品配套 | 250 毫升 | $412.00$430.00 | $1,648.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 營康薈Livesmart | $420.00 | $1,680.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 愛心醫療及復康用品專門店 | 250毫升 x 24無法計算單位價 | $428.00$450.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每公升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 雀巢 商品每公升
$74.67