6 件貨品 · 1 個平台
本次報價都未能計算單位價(包裝未解析),所以不聲稱按單位價排名 · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · (不計會員價與優惠)
| 貨品 | 單位價 | 去平台 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV 太郎@陽一 | — | $38.00$98.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 太郎@陽一 | — | $38.00$98.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV WAGAYA 生活百貨 | 8杯/pack無法計算單位價 | $39.50$69.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV NANA Life | — | $40.50$79.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Yummy Bear | — | $51.00$85.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Hello Bear 生活百貨 | — | $58.00$97.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(例如每公斤多少錢),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 UCC 商品