9 件貨品 · 1 個平台
每公升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 9/9 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV Nippon Premium Foods | $228.00$250.00 | $27.14 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Pure Source | $230.00$299.00 | $27.38 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $238.00$318.00 | $28.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Nippon Premium Foods | $59.50$82.80 | $28.33 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 潮飲潮食 | $63.00$88.00 | $30.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $128.00$188.00 | $30.48 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $66.00$100.00 | $31.43 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Pure Source | $53.90$55.60 | $38.50 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Pure Source | $80.90$83.40 | $38.52 | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每公升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 朝日 商品每公升
$27.38