7 件貨品 · 1 個平台
每公升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 7/7 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV ThanQstore | $188.00$225.00 | $18.22 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $99.00$169.00 | $19.19 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Go Shopping | $208.00$480.00 | $20.16 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV Big Buy Baby - 生活百貨 | $208.00$480.00 | $20.16 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 10號店 | $208.00$255.00 | $20.16 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $60.00$80.00 | $23.26 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $45.00$60.00 | $26.16 | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每公升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 麒麟 商品每公升
$18.22