11 件貨品 · 1 個平台
每公升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 11/11 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV ThanQstore | $199.00$288.00 | $16.58 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 森之物產店 | $199.00$288.00 | $16.58 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $108.00$155.00 | $18.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 森之物產店 | $108.00$155.00 | $18.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $60.00$82.00 | $20.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 森之物產店 | $60.00$82.00 | $20.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 日本貨好友站 | $264.00$330.00 | $22.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV ThanQstore | $48.00$68.00 | $24.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 森之物產店 | $48.00$68.00 | $24.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 日本貨好友站 | $144.00$180.00 | $24.00 | 去HKTV平台(另開新頁) | ||
| HKTV 日本貨好友站 | $78.00$97.50 | $26.00 | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每公升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 麒麟 商品每公升
$16.58