25 件貨品 · 4 個平台
每 100 毫升 = 價格 ÷ 包裝量,越低越抵(預設排序) · 標價 = 平台售價 · 會員價另列 · 有色底 = 最抵(不計會員價與優惠) · 同單位可比 4/25 件
| 貨品 | 去平台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HKTV Pure Source | 500 毫升規格推算 | $18.90$20.90 | $3.78 | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| City Super | 350 毫升 · 罐裝 | $22.00 | $6.29 | 去City Super平台(另開新頁) | |
| 惠康 | 三得利 翠氈梳打氣酒 350ML平台優惠:2件$36指定分類享$15換購 | 350 毫升 | $24.00 | $6.86 | 去惠康平台(另開新頁) |
| Market Place | 三得利 翠氈梳打氣酒 350ML平台優惠:2件$36指定分類享$15換購 | 350 毫升 | $24.80 | $7.09 | 去Market Place平台(另開新頁) |
| HKTV Pure Source | 500毫升 x 2無法計算單位價 | $36.00$41.80 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 潮飲潮食 | 350ml x 4無法計算單位價 | $56.00$65.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 潮飲潮食 | 350ml x 4無法計算單位價 | $56.00$65.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Pure Source | 500毫升 x 4無法計算單位價 | $64.00$83.60 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV ThanQstore | — | $75.00$105.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV SHIKI Wine 四季之屋 | 350ml x6無法計算單位價 | $85.00$248.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV SHIKI Wine 四季之屋 | 350ml x6無法計算單位價 | $85.00$248.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 藤田屋 | — | $90.00$110.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 藤田屋 | — | $90.00$110.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 藤田屋 | — | $90.00$110.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV Pure Source | 500毫升 x 6無法計算單位價 | $94.00$125.40 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV ThanQstore | — | $96.00$112.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV ThanQstore | — | $148.00$238.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV ThanQstore | — | $180.00$218.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV ThanQstore | — | $288.00$398.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV THE BEST | 24x350毫升無法計算單位價 | $298.00$418.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV SHIKI Wine 四季之屋 | 350ml x24無法計算單位價 | $315.00$680.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 潮飲潮食 | 350ml x 24無法計算單位價 | $315.00$355.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV 潮飲潮食 | 350ml x 24無法計算單位價 | $315.00$348.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV ThanQstore | — | $338.00$418.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) | |
| HKTV THE BEST | 350毫升 x 24 罐無法計算單位價 | $298.00$330.00 | — | 去HKTV平台(另開新頁) |
每單位價 = 價格 ÷ 包裝量(這頁用「每 100 毫升」),數字越低越抵。會員價另列,不參與排名。
更多 三得利 商品每 100 毫升
$3.78